• 공지사항
제목 [해외직구] 통관시 과세 적용 운임표 (꼭 알아두세요.)

 

과세 운임표란? 


세관의 관.부가세의 적용기준은 상품가와 운임비로 정해지는데요 그 운임비의 기준을 정해 놓은 것으로 세금 적용을 할때 이 과세운임표를 이용해 세금이 적용이 되는 것 입니다. 즉 내가 20만원 이상의 물건을 배송대행 업체를 통해 배송하였는데 그때 배송대행료로 배송대행 업체에 지불한 금액으로 적용되는 것이 아니라 아래 운임표를 기준으로 배송료의 대한 운임을 적용하는 것 입니다.

 

※ 무게참고사항
1lbs(파운드) = 0.453592 킬로그램(kg)                                                                                                                                                           

과세운임표 (2015년  적용되는 과세운임표입니다. 표기는 파운드입니다)  

 

 
실측무게
(Lb 파운드) 
과세운임
(20만원미만)
과세운임
(20만원이상)
실측무게
(Lb 파운드) 
과세운임
(20만원미만)
과세운임
(20만원이상)

 

1 14,600 18,900 51 78,600 177,700
2 14,600 18,900 52 78,600 177,700
3 14,600 29,050 53 83,500 183,000
4 14,600 29,050 54 83,500 183,000
5 19,600 35,700 55 83,500 183,000
6 19,600 35,700 56 83,500 189,000
7 19,600 57,000 57 83,500 189,000
8 19,600 57,000 58 88,400 195,000
9 24,500 63,000 59 88,400 195,000
10 24,500 63,000 60 88,400 201,000
11 24,500 63,000 61 93,400 207,000
12 24,500 69,000 62 93,400 207,000
13 24,500 69,000 63 93,400 207,000
14 29,400 81,000 64 93,400 213,000
15 29,400 81,000 65 93,400 213,000
16 29,400 81,000 66 93,400 213,000
17 29,400 81,000 67 98,300 219,000
18 34,400 87,000 68 98,300 219,000
19 34,400 87,000 69 98,300 225,000
20 34,400 93,000 70 98,300 225,000
21 34,400 93,000 71 103,200 231,000
22 34,400 93,000 72 103,200 231,000
23 39,300 105,000 73 103,200 237,000
24 39,300 105,000 74 103,200 237,000
25 39,300 105,000 75 108,200 243,000
26 39,300 111,000 76 108,200 243,000
27 44,200 111,000 77 108,200 249,000
28 44,200 111,000 78 113,100 249,000
29 44,200 123,000 79 113,100 255,000
30 44,200 123,000 80 113,100 255,000
31 49,200 123,000 81 113,100 261,000
32 49,200 123,000 82 113,100 261,000
33 49,200 123,000 83 113,100 261,000
34 54,100 129,000 84 118,000 267,000
35 54,100 129,000 85 118,000 267,000
36 54,100 135,000 86 118,000 273,000
37 54,100 135,000 87 118,000 273,000
38 54,100 141,000 88 118,000 279,000
39 54,100 141,000 89 132,600 279,000
40 59,000 153,000 90 132,600 285,000
41 59,000 153,000 91 132,600 285,000
42 59,000 153,000 92 132,600 291,000
43 59,000 153,000 93 137,000 291,000
44 59,000 153,000 94 137,000 297,000
45 73,600 165,000 95 137,000 297,000
46 73,600 165,000 96 137,000 297,000
47 73,600 165,000 97 137,000 303,000
48 73,600 165,000 98 142,000 303,000
49 78,600 171,000 99 142,000 303,000
50 78,600 171,000 100 142,000 303,000

 

       

관부가세 계산 하기
이 주간 고시 환율과 위의 과세 운임표를 이용하여 이곳에 가셔서 관부가세를 계산해 보시면 자신의 배송품의 관부가세가 어느정도 인지 확인 하실 수 있습니다

- 과세가격(물품가격 + 우편요금 + 보험료 + 수수료) × 세율 = 세액
- 자가사용 물품으로서 과세가격 $200 이하인 경우 ⇒ 면세(일부품목 제외)
* 아직 계산기를 업그레이드 하지않아 면세금액이 15만원으로 표기됨

 

우편물의 아래사항을 입력
- (물품종류) 우편물의 종류 중 한가지를 선택, 나머지의 경우 기타 선택
- (물품가격) 실제로 구매한 가격
- (우편요금) 우편물 요금, 보험료, 수수료 등 포함
2. 세액조회 버튼을 클릭

관,부과세 계산하기